Uitslagen
Thuis | - | Uit | ||||
Keistad Rollers E2 | - | Keistad Rollers E1 | 0 | - | 5 | |
E-team Emmen E3 | - | Upward E4 | 1 | - | 4 | |
Keistad Rollers E1 | - | Stick Flyers E2 | 9 | - | 2 | |
Keistad Rollers E2 | - | Upward E4 | 2 | - | 3 | |
E-team Emmen E3 | - | Keistad Rollers E1 | 1 | - | 10 | |
Stick Flyers E2 | - | Keistad Rollers E2 | 2 | - | 3 | |
Keistad Rollers E1 | - | Upward E4 | 5 | - | 6 | |
E-team Emmen E3 | - | Keistad Rollers E2 | 3 | - | 3 | |
GEEN | - | WEDSTRIJD | ||||
Thuis | - | Uit | ||||
GEEN | - | WEDSTRIJD | ||||
E-team Emmen E4 | - | Koprol Quick Sticks E1 | 0 | - | 16 | |
Keistad Rollers E3 | - | Stick Flyers E3 | 5 | - | 0 | R |
E-team Emmen E5 | - | Koprol Quick Sticks E1 | 0 | - | 14 | |
E-team Emmen E4 | - | Keistad Rollers E3 | 4 | - | 3 | |
Stick Flyers E3 | - | Koprol Quick Sticks E1 | 0 | - | 5 | R |
E-team Emmen E5 | - | E-team Emmen E4 | 4 | - | 4 | |
Koprol Quick Sticks E1 | - | Keistad Rollers E3 | 11 | - | 0 | |
GEEN | - | WEDSTRIJD |
Standen
Pos. | E-Hockey 2de Klasse | W | G | G | V | DV | DT | DS | PTN | |||
1 | Upward E4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | - | 17 | 14 | 15 | ||
2 | Keistad Rollers E1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | - | 9 | 20 | 9 | ||
3 | Keistad Rollers E2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 13 | -5 | 4 | ||
4 | Stick Flyers E2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | - | 21 | -9 | 3 | ||
5 | E-team Emmen E3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | 31 | -20 | 1 | ||
Pos. | E-Hockey 3de Klasse | W | G | G | V | DV | DT | DS | PTN | |||
1 | Koprol Quick Sticks E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | - | 0 | 46 | 12 | ||
2 | Keistad Rollers E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | - | 20 | 13 | 12 | ||
3 | E-team Emmen E4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | - | 27 | -3 | 10 | ||
4 | E-team Emmen E5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 37 | -26 | 4 | ||
5 | Stick Flyers E3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 33 | -30 | -6 | 2xR |
R = reglementaire beslissing: -3 punten, wedstrijd 5-0 verloren